«Автостат»: самые выгодные для перепродажи авто

Эксперты агентства провели оценку более 40 популярных моделей авто, представленных на отечественном рынке.
Для того, чтобы получить данные, специалисты проанализировали стоимость новых, приобретенных в 2011 году машин, а затем и их стоимость на вторичном рынке 3 года спустя – в 2014-м.
На основании этих данных и были выявлены самые выгодные для перепродажи автомобили и их индекс остаточной стоимости.
Места в рейтинге агентства «Автостат» распределились следующим образом:
| PREMIUM Среди премиальных автомобилей: | STANDART Среди массовых брендов: | 
| Сегмент D I - Audi A4 II - Volvo S60 III- Mercedes C-Class | Сегмент A I – Chevrolet Spark II – Lifan Smily III– Citroen C1 | 
| Сегмент E I - BMW 5 серии II - Audi A7 III- Audi A6 | Сегмент B I – Renault Sandero II – Volkswagen Polo III– Hyundai Solaris | 
| Сегмент F I - Lexus LS II - Mercedes S-Class III- Audi A8 | Сегмент C I – Toyota Corolla II – Volkswagen Golf III– Mazda 3 | 
| Сегмент SUV (C) I - Land Rover Evoque II – Mercedes GLK-Class III– BMW X1 | Сегмент D I – Volkswagen Passat II – Honda Accord III– Toyota Camry | 
| Сегмент SUV (D) I - Audi Q5 II – BMW X3 III– Lexus RX | Сегмент MPV I – Nissan Note II – Volkswagen Golf Plus III– Opel Meriva | 
| Сегмент SUV (E) I – Porsche Cayenne II – Lexus LX III– Lexus GX | Сегмент PICKUP I – Toyota Hilux II – Mitsubishi L200 III– Volkswagen Amarok | 
|   | Сегмент SUV (B) I – Lada 4x4 II – Nissan Juke III– Chevrolet Niva | 
|   | Сегмент SUV (C) I – KIA Sportage II – Mitsubishi ASX III– SUZUKI Vitara/Grand Vitara | 
|   | Сегмент SUV (D) I - Toyota Highlander II – UAZ 3163 Patriot III– KIA Sorento | 
|   | Сегмент SUV (E) I – Volkswagen Touareg II – Toyota Land Cruiser III– Mitsubishi Pajero | 

